
Vitamin B Mix
Alternativ benämning: B-komplex
Nedanstående är en sammanställning över olika kosttillskott som innehåller en blandning av olika B-vitaminer, ofta kallat B-Komplex.
Eftersom detta är blandningar av olika B-vitaminer finns här inget jämförpris per aktiv dos, utan istället anges helt enkelt ett jämförpris per tablett.
Butik | Produkt | B1 - Tiamin (mg) | B2 - Riboflavin (mg) | B3 - Niacin (mg) | B5 - Pantotenat (mg) | B6 - Pyridoxon (mg) | B7 - Biotin (µg) | B9 - Folsyra (µg) | B12 - Kobalamin (µg) | Antal st |
Pris kr |
JmfprisJämförpris kr/st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apotek Hjärtat | Hjä...Hjärtats B ... | 15 | 15 | 60 | 30 | 15 | 200 | 5 | 100 st | 59 kr | 0.59 kr/st | |
Apotek Hjärtat | Hjä...Hjärtats B ... | 2.5 | 5 | 50 | 12 | 5 | 50 | 300 | 15 | 100 st | 69 kr | 0.69 kr/st |
Apotek Hjärtat | B Perfo...B Performance Exo... | 10 | 14 | 45 | 23 | 7 | 130 | 370 | 8.6 | 20 st | 49 kr | 2.4 kr/st |
Apotek Hjärtat | Beviple...Beviplex forte fi... | 15 | 15 | 120 | 15 | 100 st | 70 kr | 0.7 kr/st | ||||
Apotek Hjärtat | Beviple...Beviplex forte fi... | 15 | 15 | 120 | 15 | 250 st | 189 kr | 0.76 kr/st | ||||
Apotek Hjärtat | Beviple...Beviplex Comp fil... | 15 | 15 | 60 | 30 | 15 | 200 | 5 | 100 st | 78 kr | 0.78 kr/st | |
Apotek Hjärtat | Beviple...Beviplex Comp fil... | 15 | 15 | 120 | 15 | 250 st | 189 kr | 0.76 kr/st | ||||
Apotek Hjärtat | Great E...Great Earth B-Com... | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 400 | 100 | 60 st | 209 kr | 3.5 kr/st |
Apotek Hjärtat | Great E...Great Earth B-Com... | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 200 | 50 | 60 st | 147 kr | 2.4 kr/st |
Apotek Hjärtat | BioSalm...BioSalma Bkomplex... | 12 | 15 | 50 | 25 | 12 | 200 | 50 | 100 st | 143 kr | 1.4 kr/st | |
Apotek Hjärtat | Alpha P...Alpha Plus B-Komp... | 50 | 12 | 50 | 50 | 12 | 150 | 150 | 90 st | 114 kr | 1.3 kr/st | |
Apotek Hjärtat | Elexir ...Elexir B Komplex | 5 | 2.5 | 50 | 12 | 5 | 50 | 300 | 15 | 100 st | 139 kr | 1.4 kr/st |
Meds | Pä...Pändy B-Ener... | 1.1 | 1.4 | 16 | 6 | 1.4 | 30 | 200 | 2.5 | 120 st | 59 kr | 0.49 kr/st |
Meds | MEDS B ...MEDS B Komplex | 5 | 2.5 | 50 | 5 | 0.05 | 300 | 15 | 100 st | 109 kr | 1.1 kr/st | |
Apotea | ACO B K...ACO B Komplex | 2.2 | 11 | 32 | 12 | 2.8 | 5 | 8 | 400 | 100 st | 79 kr | 0.79 kr/st |
Apotea | Active ...Active Care B Forte | 14 | 11 | 60 | 27 | 5 | 180 | 9 | 200 st | 59 kr | 0.3 kr/st | |
Apotea | BioSalm...BioSalma Bkomplex | 12 | 15 | 50 | 25 | 12 | 200 | 50 | 100 st | 129 kr | 1.3 kr/st | |
Apotea | Friggs BerFriggs Ber | 1.3 | 1.5 | 17 | 6 | 1.4 | 50 | 400 | 2.5 | 150 st | 59 kr | 0.39 kr/st |
Apotea | Helhets...Helhetshälsa B Ko... | 2.5 | 5 | 50 | 12 | 5 | 50 | 300 | 15 | 200 st | 265 kr | 1.3 kr/st |
Apotea | Helhets...Helhetshälsa Bkom... | 2.5 | 5 | 50 | 12 | 5 | 50 | 300 | 15 | 100 st | 155 kr | 1.6 kr/st |
Apotea | Holiic ...Holiic Mega B met... | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 300 | 300 | 50 | 90 st | 339 kr | 3.8 kr/st |
Apotea | Ledins ...Ledins Mega B | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 150 | 200 | 50 | 60 st | 109 kr | 1.8 kr/st |
Apotea | Naturen...Naturens Apotek B... | 2.4 | 2.8 | 32 | 15 | 4.2 | 200 | 400 | 6 | 150 st | 79 kr | 0.53 kr/st |
Apotea | Skip B5...Skip B50 B-komplex | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 300 | 500 | 50 | 100 st | 119 kr | 1.2 kr/st |
Apotea | Solgar ...Solgar B-Complex... | 5 | 5 | 50 | 50 | 5 | 12 | 50 | 1 | 100 st | 159 kr | 1.6 kr/st |
Apotea | Zoeco ...Zoeco B Forte | 15 | 15 | 60 | 0.03 | 15 | 200 | 5 | 100 st | 50 kr | 0.5 kr/st | |
Bulk | BkomplexBkomplex | 100 | 50 | 50 | 70 | 0.05 | 400 | 10 | 60 st | 83 kr | 1.4 kr/st | |
Din Vitamin | B-mix ... B-mix 60-pack | 4 | 4 | 30 | 17 | 3 | 50 | 150 | 3 | 60 st | 29 kr | 0.48 kr/st |
MM Sports | B Complex B Complex | 1.1 | 1.4 | 16 | 6 | 1.4 | 50 | 200 | 2.5 | 100 st | 119 kr | 1.2 kr/st |
Sv. Hälsokost | HW Mety...HW Metyl B2, B6, ... | 50 | 25 | 200 | 500 | 60 st | 179 kr | 3 kr/st | ||||
Sv. Hälsokost | HW B-K...HW B-Komplex 50, | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 400 | 50 | 100 st | 149 kr | 1.5 kr/st |
Sv. Hälsokost | HW B-K...HW B-Komplex 100, | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 400 | 250 | 100 st | 249 kr | 2.5 kr/st |
Sv. Hälsokost | HW Mety...HW Metyl B-Komplex | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 | 400 | 50 | 100 st | 299 kr | 3 kr/st |
Topformula | Topform...Topformula | B-max | 3.3 | 4.2 | 48 | 18 | 4.2 | 150 | 600 | 75 | 90 st | 53 kr | 0.59 kr/st |
Det är oftast, men inte alltid, enkelt att dela tabletter i halvor eller fjärdedelar om man vill ha en lägre dos än vad en hel tablett ger.
Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost.